Napajalni polž za dostavo/transport/prenos hrane na perutninski in prašičji farmi


Specifikacija polža | |||
Zunanji premer "D" | Notranji premer "d" | Pitch | Velikost razdelka »e*AP« |
36 mm | 20 mm | 32 mm | 4*7,9 mm |
36 mm | 20 mm | 40 mm | 4*7,9 mm |
36 mm | 20 mm | 50 mm | 4*7,9 mm |
39 mm | 20 mm | 44 mm | 4*9,5 mm |
42 mm | 22 mm | 58 mm | 4*9,5 mm |
60 mm | 37 mm | 45 mm | 4,2*11,5 mm |
60 mm | 37 mm | 60 mm | 4,2*11,5 mm |
70 mm | 43 mm | 67 mm | 4,4*13,5 mm |
75 mm | 48 mm | 75 mm | 4,4*13,5 mm |
80 mm | 53 mm | 68 mm | 4,4*13,5 mm |
90 mm | 63 mm | 80 mm | 4,4*13,5 mm |
100 mm | 73 mm | 80 mm | 4,4*13,5 mm |
Sprednja specifikacija je standardna specifikacija našega podjetja; druge specifikacije, ki jih potrebujete, lahko tudi-izdelate po meri.


Priljubljena oznake: Napajalni polž do dostave, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, veleprodaja, cena, po meri, izdelano na Kitajskem

