Vroče prodajani pocinkani krmni silos za perutninsko hišo/glavni polnilni silos za perutnino


Zmogljivost | Premer | Višina | Noge | Debelina plošče (mm) |
2 | 1.83 | 3.6 | 4 | 1 mm/0,9 mm |
3.5 | 1.83 | 4.5 | 4 | 1 mm/0,9 mm |
4~6 | 1.83 | 5.4 | 4 | 1 mm/0,9 mm |
8 | 2.8 | 4.5 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
10 | 2.8 | 5.4 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
12 | 2.8 | 6.3 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
14~15 | 2.8 | 7.1 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
14~15 | 3.68 | 6.1 | 8 | 1,2 mm/1,2 mm |
17~18 | 3.68 | 6.4 | 8 | 1,2 mm/1,2 mm |
21~22 | 3.68 | 7.27 | 8 | 1,2 mm/1,2 mm |

Nosilnost 2,5 tone, 3 tone, 5 ton, 7 ton, 10 ton.







Priljubljena oznake: silos za krmo za perutnino, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, veleprodaja, cena, po meri, izdelano na Kitajskem

